Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyAllsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 4 | 3 | 94 | 49 | 45 | 49 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 80 | 43 | 37 | 47 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 70 | 35 | 35 | 47 | |
20 | 10 | 8 | 2 | 67 | 55 | 12 | 41 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 72 | 60 | 12 | 38 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 57 | 55 | 2 | 34 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 59 | 60 | -1 | 33 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 58 | 65 | -7 | 27 | |
21 | 6 | 5 | 10 | 50 | 67 | -17 | 25 | |
20 | 4 | 9 | 7 | 49 | 53 | -4 | 24 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 45 | 64 | -19 | 21 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 36 | 54 | -18 | 19 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 46 | 74 | -28 | 14 | |
21 | 1 | 2 | 18 | 29 | 78 | -49 | 7 |
Kommentarer