Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 18 | 59 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 24 | 30 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 26 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 43 | -4 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 38 | -2 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 79 | -69 | 3 |
Kommentarer