Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Grupp A nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 70 | 17 | 53 | 37 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 31 | 26 | 31 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 32 | 9 | 21 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 40 | 43 | -3 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 34 | 4 | 20 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 58 | -29 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 61 | -35 | 11 | |
14 | 1 | 4 | 9 | 22 | 47 | -25 | 7 |
Kommentarer