Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 DM Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 55 | -50 | 0 |
Kommentarer