Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 71 | 36 | 35 | 36 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 80 | 26 | 54 | 34 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 23 | 35 | 34 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 51 | 44 | 7 | 29 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 47 | 66 | -19 | 20 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 54 | 77 | -23 | 18 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 50 | 61 | -11 | 13 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 36 | 63 | -27 | 10 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 32 | 83 | -51 | 4 |
Kommentarer