Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp Blå 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 23 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 16 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 64 | -44 | 3 |
Kommentarer