Samling
18:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamEttan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 72 | 8 | 64 | 41 | |
14 | 9 | 4 | 1 | 84 | 26 | 58 | 34 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 61 | 18 | 43 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 29 | 18 | 26 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 32 | 10 | 21 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 68 | -28 | 12 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 21 | 86 | -65 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 107 | -100 | 0 |
Kommentarer