Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior Topp 4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 9 | 59 | 27 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 54 | 24 | 30 | 18 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 27 | 45 | -18 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 32 | -2 | 13 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 90 | -69 | 5 |
Kommentarer