Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior Grundserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 93 | 3 | 90 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 75 | 8 | 67 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 14 | 34 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 14 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 44 | -17 | 9 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 67 | -57 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 78 | -63 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 89 | -79 | 3 |
Kommentarer