Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior Topp 6 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 8 | 40 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 13 | 29 | 19 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 49 | -37 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 43 | -31 | 3 |
Kommentarer