Samling
17:30
Isvärmning 18.20-18.50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NDHL DamEttan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 97 | 7 | 90 | 36 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 24 | 24 | 29 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 34 | 8 | 19 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 38 | 0 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 48 | -28 | 13 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 33 | -12 | 11 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 99 | -82 | 3 |
Kommentarer