Samling
18:45
Båsgrupp 3
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior Grundserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 2 | 172 | 20 | 152 | 54 | |
20 | 17 | 0 | 3 | 151 | 46 | 105 | 51 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 74 | 94 | -20 | 28 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 65 | 53 | 12 | 27 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 60 | 122 | -62 | 20 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 14 | 201 | -187 | 0 |
Kommentarer