Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamEttan Östra Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 56 | 12 | 44 | 28 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 25 | 5 | 18 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 30 | 32 | -2 | 15 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 42 | -15 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 48 | -21 | 10 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 32 | -11 | 9 |
Kommentarer