Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior Grundserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 107 | 12 | 95 | 39 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 87 | 38 | 49 | 35 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 77 | 33 | 44 | 30 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 46 | 3 | 21 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 48 | 61 | -13 | 17 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 65 | -24 | 14 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 103 | -71 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 94 | -83 | 0 |
Kommentarer