AIK
Haninge Anchors HC
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam HockeyAllsvenskan Norra, Svenska Ishockeyförbundet | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Kommentarer