Samling
17:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
AIK DJ - Almtuna IS, 5-4
7 feb 2016 0 kommentarer
Resultat: 5-4 (2-0, 2-2, 1-2)
Skottstatistik: 41-19 (17-4, 16-8, 8-7)
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 1 östra - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 0 | 124 | 29 | 95 | 57 | |
21 | 15 | 2 | 4 | 100 | 40 | 60 | 48 | |
21 | 14 | 2 | 5 | 118 | 31 | 87 | 44 | |
21 | 10 | 1 | 10 | 73 | 57 | 16 | 32 | |
21 | 9 | 2 | 10 | 63 | 76 | -13 | 30 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 58 | 66 | -8 | 21 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 56 | 129 | -73 | 20 | |
21 | 0 | 0 | 21 | 14 | 178 | -164 | 0 |
Kommentarer