Samling
20:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 15 | 41 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 23 | 23 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 15 | 42 | -27 | 3 |
Kommentarer